MOP系列傾斜圓振動篩在操作上放置在15°傾斜面,這種設計在篩分運用領域對粗碎的石料式物料來說是非常簡單、實用而且經濟的,整個振動過程包含一個不平衡的偏心軸和附加的偏心塊來保證不同的一次位移產生一個圓的運動軌跡。
特點
結構簡單且實用、經濟
起動、停止平穩(wěn),壽命長
具有15°斜度和重力效果
物料分級質量好、效率高
性能可靠、維修方便
起動、停止平穩(wěn),壽命長
具有15°斜度和重力效果
物料分級質量好、效率高
性能可靠、維修方便
技術參數(shù)
型號 | 規(guī)格(mm) | 層數(shù) | 傾角 | 雙振幅(mm) | 振動頻率(rpm) | 功率(kW) | 重量(kg) |
MOP1230D | 1200x3000 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 7.5 | 2,900 |
MOP1230T | 3 | 15° | 10±0.5 | 850 | 11 | 3,000 | |
MOP1536D | 1500x3600 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 11 | 4,000 |
MOP1536T | 3 | 15° | 10±0.5 | 850 | 15 | 5,300 | |
MOP1542D | 1500x4200 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 15 | 4,000 |
MOP1848D | 1800x4800 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 5,800 |
MOP1848T | 3 | 15° | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 6,500 | |
MOP2148D | 2100x4800 | 2 | 15° | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 6,100 |
MOP2148T | 3 | 15° | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 7,200 | |
MOP2160D | 2100x6000 | 2 | 20° | 10±0.5 | 850 | 22 | 6,500 |
MOP2160T | 3 | 20° | 10±0.5 | 850 | 30 | 8,750 | |
MOP2460D | 2400x6000 | 2 | 20° | 10±0.5 | 850 | 22 | 6,850 |
MOP2460T | 3 | 20° | 10±0.5 | 850 | 37 | 9,200 | |
MOP2466D | 2400x6600 | 2 | 20° | 10±0.5 | 850 | 37 | 7,900 |
MOP2466T | 3 | 20° | 10±0.5 | 850 | 45 | 10,300 |
尺寸圖